Mô tả
- Kháng oxy hóa tốt
- Giảm cặn – cải thiện tuổi thọ dầu
- Bảo vệ chống rỉ, chống ăn mòn tốt
- Tăng tuổi thọ thiết bị
- Tính năng tách nước hiệu quả
- Chống lại sự hình thành nhũ tương
- Loại bỏ độ ẩm từ các hồ chứa hệ thống
Dầu cọc sợi QOil Vipora V Series là dòng sản phẩm dầu cọc sợi hiệu năng cao được dùng cho cọc sợi hoạt động ở tốc độ cao trong các máy móc công nghiệp. Bôi trơn hoàn hảo cho vòng bi hoạt động tốt và chính xác. Tuổi thọ của dầu QOil Vipora cao giúp duy trì hiệu suất làm việc ở cường độ cao liên tục. Tiết kiệm chi phí thay dầu và thời gian bảo dưỡng kéo dài hơn.
Thuộc tính | Phương pháp thử | V02 | V04 | V06 | V08 | V10 |
ISO VG | 2 | 4 | 10 | 15 | 22 | |
CHỉ số độ nhớt | ASTM D445 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≥140 | ≥140 |
Độ nhớt động học ở 40oC | ASTM D445 | 2,1 | 4,83 | 10 | 15 | 22 |
Độ nhớt động học ở 100oC | ASTM D445 | 0,95 | 1,53 | 2,62 | 3,28 | 4 |
Trị số kiềm tổng | ASTM D974 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
Ăn mòn sợi đồng (3h – 100oC) | ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Đặc tính chống gỉ | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Nhiệt độ chớp cháy | ASTM D97 | 84 | 102 | 180 | 194 | 212 |
Nhiệt độ đông đặc | ASTM D92 | -36 | -15 | -15 | -9 | -30 |
Tỷ trọng ở 15oC | ASTM D4052 | 0,802 | 0,822 | 0,844 | 0,854 | 0,862 |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Copyright © 2016 Qoil Viet Nam. All rights reserved
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.